g更加详细检测项目费用,请电联 18826407126 许工
自2015年中旬以来,北京、苏州、无锡、南京、常州、深圳、上海、河北等多地学校发生“毒跑道”事件,造成部分学生流鼻血、过敏、头晕、恶心等危害症状,严重危害学生的身心健康,为保证学生的身体健康安全,2016年以来,教育部多次和体育总局、环保部、中国石油和化学工业联合会等部门协商完善塑胶跑道标准有关事宜。2018年,国家标准化委员会发布新版塑胶跑道国家强制性标准GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》。中科院广州中科检测专业塑胶跑道场地验收、跑道有害物质检测、田径场地检测、阻燃性、耐老化、无机填料含量测试等物理化学检测分析。
样品类型 | 类别 | 检测项目 | 指标 |
现浇型和预制型面层成品 | 厚度(不包含专业比赛用丙烯酸涂层面层) | 厚度 | 田径场地≥13mm;球类场地≥8mm;其他活动场地≥10mm |
物理机械性能(不包含专业比赛用丙烯酸涂层面层) | 冲击吸收/(%)(测3个温度点) | 田径场地:35-50;球类场地:20-50;其他活动场地:25-50 | |
垂直变形(mm) | 0.6-3.0 | ||
抗滑值/(BPN,20℃) | 田径场地≥47(湿测);球类场地及其他活动场地:80-110(干测) | ||
拉伸强度(MPa) | 渗水型面层≥0.4;非渗水型面层≥0.5 | ||
拉断伸长率(%) | ≥40 | ||
阻燃性能(级) | I | ||
无机填料 | 无机填料(针对合成材料面层) | 无机填料含量≤65% | |
有害物质含量 | 3种邻苯二价酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg) | ≤1.0 | |
3种邻苯二价酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和(g/kg) | ≤1.0 | ||
18种多环芳烃总和(mg/kg) | ≤50 | ||
≤20(上表面5mm以内部分) | |||
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | ||
短链氯化石蜡(g/kg) | ≤1.5 | ||
3.3,-二氯-4.4,-二氨基二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ≤1.0 | ||
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和(g/kg) | ≤0.2 | ||
游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)(g/kg) | ≤1.0 | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | ||
有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | ≤5.0 | |
甲醛 | ≤0.4 | ||
苯 | ≤0.1 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯总和 | ≤1.0 | ||
二硫化碳 | ≤7.0 | ||
气味 | 气味等级/级 | ≤3 | |
人工气候老化 | 耐人工气候老化性能 | 500h后,拉伸强度和拉断伸长率符合以下指标。 | |
拉伸强度(MPa) | 渗水型面层≥0.4;非渗水型面层≥0.5 | ||
拉断伸长率(%) | ≥40 |
固体原料 | 有害物质含量 | 18种多环芳烃总和(mg/kg) | ≤50 |
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | ||
高聚物 | 高聚物总量(仅针对面层防滑胶粒) | 高聚物总量≥20% | |
非固体原料 | 有害物质含量 | 3种邻苯二价酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg) | ≤1.0 |
3种邻苯二价酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和(g/kg) | ≤1.0 | ||
短链氯化石蜡(g/kg) | ≤1.5 | ||
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和(g/kg) | ≤10 | ||
挥发性有机化合物(g/L) | ≤50 | ||
游离甲醛(g/kg) | ≤0.5 | ||
苯(g/kg) | ≤0.05 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯总和(g/kg) | ≤1.0 | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 |
样品类型 | 类别 | 检测项目 | 指标 |
人造草面层成品 | 物理机械性能 | 冲击吸收/(%)(测3个温度点) | 45-70 |
垂直变形(mm) | 4~11 | ||
草丝拉断力(N):开网丝 | ≥60 | ||
草丝拉断力(N):单丝 | ≥10 | ||
单簇草丝拔出力(N) | ≥20 | ||
有害物质含量 | 3种邻苯二价酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg) | ≤1.0 | |
3种邻苯二价酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和(g/kg) | ≤1.0 | ||
18种多环芳烃总和(mg/kg) | ≤50 | ||
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | ||
有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | ≤5.0 | |
甲醛 | ≤0.4 | ||
苯 | ≤0.1 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯总和 | ≤1.0 | ||
耐人工气候老化 | 耐人工气候老化性能 | 500h后,草丝拉断力不低于老化前测定值80% | |
草丝拉断力(N):开网丝 | ≥48 | ||
草丝拉断力(N):单丝 | ≥8 |
样品类型 | 类别 | 检测项目 | 指标 | |
固体原料 | 有害物质含量 | 18种多环芳烃总和(mg/kg) | ≤20 | |
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | |||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | |||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | |||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | |||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | |||
高聚物(人造草面层填充颗粒) | 高聚物总量 | 高聚物总量≥20% | ||
气味 | 气味等级/级 | ≤3 | ||
非固体原料 | 有害物质含量 | 3种邻苯二价酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg) | ≤1.0 | |
3种邻苯二价酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和(g/kg) | ≤1.0 | |||
短链氯化石蜡(g/kg) | ≤1.5 | |||
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和(g/kg) | ≤10 | |||
挥发性有机化合物(g/L) | ≤50 | |||
游离甲醛(g/kg) | ≤0.50 | |||
苯(g/kg) | ≤0.05 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯总和(g/kg) | ≤1.0 | |||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | |||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | |||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | |||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 |
1.根据产品的企业标准、说明书、作用部位进行准确的项目推荐;
2.测试周期短;
3.测试过程中产品的测试数据及时和委托方进行沟通;
4.专业、快速、优质的服务理念。