中小型电机安全认证检测单元划分及送样要求
附表 1:中小型异步电机
序 号 | 产品名称 | 认证依据的 标准 | 检测单元划分 | 送样要求 | |||
小 | 中 | 大 | |||||
1 | YE2 系列三相异步电动机 |
2013 |
14711- | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | 1.低压三相异步电动机 按机座号划分检测单元的产品,小、中机座号段内送最大和最小机座号样机各 1 台,大机座号段内送 最大机座号样机1 台。 2.高压三相异步电动机按照机座号划分检测单元的产品(如 Y 或YR 系列 电机),每个机座号段送 样机1 台。 3.按照功率段划分检测单元的产品,小功率段送最小功率样机1 台,中功率 段任选1 台,大功率段送 最大功率样机1 台。 4.按照激振力划分检测单元的产品,小、中激振力段内送最大和最小激振力样机各1 台,大激振力段 内送最大激振力样机1 台。 5.不划分检测单元的产 品,送最大和最小机座号样机各1 台。 |
2 | YE3 系列三相异步电动机 | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | |||
3 | YX3 系列三相异步电动机 | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | |||
4 | Y 系列(IP23)三相异步电 动机(机座号 160~355) | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | |||
5 | YR 系列(IP23)三相异步电 动机(机座号 160~355) | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | |||
6 | YR 系列(IP44)三相异步电 动机(机座号 132~315) | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | |||
7 | YD 系列(IP44)变极多速三 相异步电动机(机座号 80~280) | H≤160 | H:180~280 | — | |||
8 | YH 系列(IP44)高转差率三 相异步电动机(机座号 80~280) | H≤160 | H:180~280 | — | |||
9 | YCT 系列电磁调速电动机 (机座号 112~355) | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | |||
10 | YCTD 系列电磁调速电动机 (机座号 100~315) | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | |||
11 | YCJ 系列齿轮减速三相异步 电动机(机座号 71~280) | H≤160 | H:180~280 | — | |||
12 | Y2 系列(IP54)三相异步电 动机(机座号 63~355) | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | |||
13 | Y3 系列三相异步电动机技术条件 | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | |||
14 | YDT 系列(IP44)变极多速 三相异步电动机(机座号 80~315) | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | |||
15 | YEJ 系列(IP44)电磁制动 三相异步电动机(机座号 80~225) | H≤160 | H:180~225 | — | |||
16 | YLB 系列深井水泵用三相异 步电动机(机座号 132~280) | H≤160 | H:180~280 | — | |||
17 | Y-W 系列及 Y-WF 系列户外及 户外化学腐蚀三相异步电动机(机座号 80~315) | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | |||
18 | Y-F 系列防腐蚀型三相异步 电动机(机座号 80~315) | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | |||
19 | Y-M 系列木工用三相异步电 动机 | H≤160 | — | — | |||
20 | 交流电梯电动机 | H≤160 | H:180~280 | — | |||
21 | YC 系列单相电容起动异步电 动机(机座号 90~ 132) | <550W | 550~1500W | >1500W | |||
22 | YL 系列双值电容单相异步电 动机(机座号 80~ 132) | <750W | 750~1500W | >1500W | |||
23 | 振动源三相异步电动机(激 振力 0.6~210kN) | 0.6~10kN | >10~75kN | >75~210kN | |||
24 | YLJ 系列力矩三相异步电动 机 | H≤160 | H:180~280 | — | |||
25 | Y 系列高压三相异步电动机 (机座号 355~630) | H355~500 | H:560~630 | — |
26 | YR 系列高压三相异步电动机 (机座号 355~630) | H355~500 | H:560~630 | — | ||
27 | 小型变频变压调速电动机 | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | ||
28 | 小型平面制动三相异步电动 机 | 不划分 | ||||
29 | YTM、YMP、YMPS 系列磨煤机 用三相异步电动机 | H355~500 | H:560~800 | — | ||
30 | YG 系列辊道用三相异步电动 机 | H≤160 | H:180~280 | H≥315 | ||
31 | YDF2 系列阀门电动装置用三 相异步电动机 | <120W | 120~370W | >370W | ||
32 | 其它按 GB/T 14711 标准设计 的电动机 | 视具体情况定 |
附件2
关键元器件、重要材料及非金属材料清单
表 1:关键元器件